15 अंक जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) में राज्य कोड को पहले का 2 अंकों के रूप में शामिल किया गया है। ये अंक जिसमें उपयोगकर्ता को उस राज्य या संघ राज्य के निर्धारिती संचालन क्षेत्र को पहचानने में मदत करता है। पैन आधारित जीएसटीआईएन राज्य कोड के साथ शुरू होता है, उसके बाद पैन, इकाई कोड, वर्णमाला और चेक अंक।
एक व्यापार संगठन के पास एक पैन है, लेकिन इसे प्रत्येक राज्य में अलग-अलग पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है। इसलिए, ये राज्य कोड एक ही पैन के लिए अद्वितीय राज्यवार जीएसटीआईएन पेन का पहचान प्रदान करता है|
नीचे आपकी सूचना के लिए राज्य कोड सूचीबद्ध दिए गए हैं जो आपके व्यवसाय के संचालन के राज्य की पहचान प्रदान करने के लिए हैं:
जीएसटी राज्य कोड (वर्णक्रमिक आदेश)
क्रम संख्या | राज्य का नाम / संघ राज्यक्षेत्र | प्रकार | जीएसटी राज्या कोड | राज्य की राजधानी |
---|---|---|---|---|
1 | अंडमान निकोबार द्वीपसमूह | केंद्र शासित प्रदेश | 35 | पोर्ट ब्लेयर |
2 | आंध्र प्रदेश (पुराने) | राज्य | 28 | हैदराबाद |
3 | आंध्र प्रदेश | राज्य | 37 | हैदराबाद |
4 | अरुणाचल प्रदेश | राज्य | 12 | ईटानगर |
5 | असम | राज्य | 18 | दिसपुर |
6 | बिहार | राज्य | 10 | पटना |
7 | चंडीगढ़ | केंद्र शासित प्रदेश | 04 | चंडीगढ़ |
8 | छत्तीसगढ़ | राज्य | 22 | रायपुर |
9 | दादरा और नगर हवेली | केंद्र शासित प्रदेश | 26 | सिलवासा |
10 | दमन और दीउ | केंद्र शासित प्रदेश | 25 | दमन |
11 | दिल्ली | केन्द्र शासित प्रदेश | 07 | दिल्ली |
12 | गोवा | राज्य | 30 | पणजी |
13 | गुजरात | राज्य | 24 | गांधीनगर |
14 | हरियाणा | राज्य | 06 | चंडीगढ़ |
15 | हिमाचल प्रदेश | राज्य | 02 | शिमला |
16 | जम्मू और कश्मीर | राज्य | 01 | श्रीनगर / जम्मू |
17 | झारखंड | राज्य | 20 | रांची |
18 | कर्नाटक | राज्य | 29 | बैंगलोर |
19 | केरल | राज्य | 32 | तिरुवनंतपुरम |
20 | लक्षद्वीप | केन्द्र शासित प्रदेश | 31 | करावती |
21 | मध्य प्रदेश | राज्य | 23 | भोपाल |
22 | महाराष्ट्र | राज्य | 27 | मुंबई |
23 | मणिपुर | राज्य | 14 | इम्फाल |
24 | मेघालय | राज्य | 17 | शिलांग |
25 | मिजोरम | राज्य | 15 | आइजोल |
26 | नागालैंड | राज्य | 13 | कोहिमा |
27 | उड़ीसा | राज्य | 21 | भुवनेश्वर |
28 | पुडुचेरी | केन्द्र शासित प्रदेश | 34 | पुडुचेरी |
29 | पंजाब | राज्य | 03 | चंडीगढ़ |
30 | राजस्थान | राज्य | 08 | जयपुर |
31 | सिक्किम | राज्य | 11 | गंगटोक |
32 | तमिलनाडु | राज्य | 33 | चेन्नई |
33 | तेलंगाना | राज्य | 36 | हैदराबाद |
34 | त्रिपुरा | राज्य | 16 | अगरतला |
35 | उत्तर प्रदेश | राज्य | 09 | लखनऊ |
36 | उत्तराखंड | राज्य | 05 | देहरादून |
37 | पश्चिम बंगाल | राज्य | 19 | कोलकाता |
उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए किसी भी इकाई के व्यवसाय के संचालन के राज्य की पहचान करने के लिए उपयोगी है।
तेजी से पहचान के लिए अपने नोट बोर्ड पर इस सूची को क्लिप करें
जीएसटी राज्य कोड के लिए जीएसटीआईएन सूची
आपकी सुविधा के लिए हम नीचे दिए गए राज्य कोडवार सूची भी प्रदान करते हैं:
क्रम संख्या | राज्य का नाम / संघ राज्यक्षेत्र | प्रकार | जीएसटी राज्या कोड | राज्य की राजधानी | |
---|---|---|---|---|---|
1 | जम्मू और कश्मीर | राज्य | 01 | श्रीनगर / जम्मू | |
2 | हिमाचल प्रदेश | राज्य | 02 | शिमला | |
3 | पंजाब | राज्य | 03 | चंडीगढ़ | |
4 | चंडीगढ़ | केन्द्रा शासित प्रदेश | 04 | चंडीगढ़ | |
5 | उत्तराखंड | राज्य | 05 | देहरादून | |
6 | हरियाणा | राज्य | 06 | चंडीगढ़ | |
7 | दिल्ली | केन्द्र | शासित प्रदेश | 07 | दिल्ली |
8 | राजस्थान | राज्य | 08 | जयपुर | |
9 | उत्तर प्रदेश | राज्य | 09 | लखनऊ | |
10 | बिहार | राज्य | 10 | पटना | |
11 | सिक्किम | राज्य | 11 | गंगटोक | |
12 | अरुणाचल प्रदेश | राज्य | 12 | ईटानगर | |
13 ,/td> | नागालैंड | राज्य | 13 | कोहिमा | |
14 | मणिपुर | राज्य | 14 | इम्फाल | |
15 | मिजोरम | राज्य | 15 | आइजोल | |
16 | त्रिपुरा | राज्य | 16 | अगरतला | |
17 | मेघालय | राज्य | 17 | शिलांग | |
18 | असम | राज्य | 18 | दिसपुर | |
19 | पश्चिम बंगाल | राज्य | 19 | कोलकाता | |
20 | झारखंड | राज्य | 20 | रांची | |
21 | उड़ीसा | राज्य | 21 | भुवनेश्वर | |
22 | छत्तीसगढ़ | राज्य | 22 | रायपुर | |
23 | मध्य प्रदेश | राज्य | 23 | भोपाल | |
24 | गुजरात | राज्य | 24 | गांधीनगर | |
25 | दमन और दीउ | केन्द्रा शासित प्रदेश | 25 | दमन | |
26 | दादरा और नगर हवेली | केन्द्रा शासित प्रदेश | 26 | सिलवेसा | |
27 | महाराष्ट्र | राज्य | 27 | मुंबई | |
28 | आंध्र प्रदेश (पुराने) | राज्य | 28 | हैदराबाद | |
29 | कर्नाटक | राज्य | 29 | बैंगलोर | |
30 | गोवा | राज्य | 30 | पणजी | |
31 | लक्षद्वीप | केन्द्र शासित प्रदेश | 31 | कावरती | |
32 | केरल | राज्य | 32 | तिरुवनंतपुरम | |
33 | तमिलनाडु | स्टेट | 33 | चेन्नई | |
34 | पुडुचेरी | केन्द्र शासित प्रदेश | 34 | पुडुचेरी | |
35 | अंडमान निकोबार द्वीपसमूह | केन्द्रा शासित प्रदेश | 35 | पोर्ट ब्लेयर | |
36 | तेलंगाना | राज्य | 36 | हैदराबाद | |
37 | आंध्र प्रदेश (तेलंगाना से अलग होने के बाद नया) | राज्य | 37 | हैदराबाद |
इस लेख पर आपकी प्रतिक्रिया के लिए नीचे टिप्पणी करने के लिए मत भूलना इसके अलावा हमसे जो भी जानकारी की आवश्यकता है, उसे बताएं, हम इसे जल्द से जल्द प्रदान करने का प्रयास करेंगे|
ऐसे अपडेट के लिए, दिए गये लिंक पते पर जाएं – www.KeyGST.com